Bihar Panchayat Election 2021 Schedule | Bihar Panchayat Election 2021 Date | Bihar Panchayat Election Chunav 2021
Bihar Panchayat Election 2021 Date
24 अगस्त 2021 को बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 अधिसूचना कर दिया गया है।
बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 11 चरणों में होंगे।
- पहले फेज में चुनाव 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव होंगे।
- दूसरे फेज में 32 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव,
- तीसरे फेज में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव
- चौथे फेज में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव,
- 5वें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में चुनाव,
- छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में चुनाव
- 7वें चरण में 37 जिलों में 63 प्रखंडों में चुनाव
- 8वें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में चुनाव
- नौवें चरण में 35 जिलों के 53 प्रखंडों में इलेक्शन होगा।
- 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंड में चुनाव होंगे।
- 11वें चरण में 20 जिला के 38 प्रखंडों में चुनाव होंगे।
पंचायत चुनाव का विवरण-
- 8,072 ग्राम पंचायतों के मुखिया का चुनाव होगा।
- ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 1,13,307
- एवं 11,104 पंचायत समिति के सदस्यों का होगा चुनाव।
- 1,160 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा।
- 8072 सरपंचों का चुनाव होगा।
- 113307 पंच के पदों के लिए चुनाव होगा।
बिहार पंचायत आम चुनाव 24 सितंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक सम्पन्न कराए जाएंग।
Bihar Panchayat Chunav 2021 कुल 11 चरणों में होंगे।
राज्य के 8400 से अधिक पंचायतों में चुनाव का शेड्यूल तैयार हो गया है। प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार दस चरणों में पंचायत चुनाव होंगे।
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए पत्र के माध्यम से सूचित किया है।
एक जिले में कई चरणों में हो सकता है चुनाव।
शेष पदों को छोड़कर पंच व सरपंच का चुनाव मतपत्र होंगे।
इवीएम की कमी को देखते हुए सरपंच व पंच का चुनाव इवीएम कराया जाएगा।
Bihar Panchayat Election 2021 इस बार M2 Model EVM के माध्यम से कराया जाएगा। देश के विभिन्न प्रदेशों से इवीएम मशीन मंगाई जाएगी। इसके बाद चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा।
Bihar Panchayat Election 2021 10 चरणों में होंगे.
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 11 चरणों में कराने का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेजा है।
बिहार निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को अधिसूचना जारी करने के लिए पत्र के माध्यम से सूचना दिया है।
इस प्रस्ताव के मुताबिक Bihar Panchayat Election 2021 का Schedule 24.08.2021 को जारी हो जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार 24.09.2021 से 12 दिसंबर 2021 तक राज्य में पंचायत चुनाव होंगे।
Bihar Panchayat Election 2021 Voting Counter Color-
बिहार पंचायत चुनाव 2021 में कुल 05 वोटिंग काउंटर बनाये जायेंगे.:-
ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति एवं जिला परिषद का चुनाव EVM के माध्यम से होगा .
सरपंच एवं सरपंच सदस्य का चुनाव बैलट पेपर के माध्यम से होगा.
Voting Counter Colour
पहला Polling Counter ग्राम पंचायत सदस्य का होगा, इकसा रंग काला होगा.
दूसरा काउंटर Polling Counter ग्राम पंचायत मुखिया का होगा, इकसा रंग हरा होगा.
तीसरा Voting Counter पंचायत समिति सदस्य का होगा, इकसा रंग ब्लू होगा.
चौथा Polling Counter जिला परिषद् सदस्य का होगा, इकसा रंग लाल होगा.
पांचवां Ballot Counter सरपंच एवं सरपंच सदस्य का होगा, यह बैलट पेपर काउंटर होगा.
Bihar Panchayat Election 2021 Date/ Schedule
अगर पंचायती राज विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो निम्न तिथियों में चुनाव होंगे।
पहले चरण में का मतदान 24 सितंबर को,
दूसरे चरण का मतदान 29 सितंबर को,
तीसरे चरण का मतदान 08 अक्टूबर को,
चौथे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को,
पांचवे चरण का मतदान 24 अक्टूबर को।
छठे चरण का मतदान 03 नवंबर को,
सातवें चरण का मतदान 15 नवंबर को,
आठवें चरण का मतदान 24 नवंबर को,
नवें चरण का मतदान 29 नवंबर को,
दसवें चरण का मतदान 08 दिसंबर को कराया जाएगा।
12 दिसंबर 2021 क सम्पन्न होगा।
Bihar Panchayat Election 2021 के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 24 अगस्त को जारी होगा।
Bihar Panchayat Election 2021 Date
क्रमांक | चरण | तिथि | जिला |
1 | पहला चरण | 24.09.2021 | |
2 | दूसरा चरण | 29.09.2021 | |
3 | तीसरा चरण | 08.10.2021 | |
4 | चौथा चरण | 20.10.2021 | |
5 | पाँचवाँ चरण | 24.10.2021 | |
6 | छटा चरण | 03.11.2021 | |
7 | सातवाँ चरण | 15.11.2021 | |
8 | आठवाँ चरण | 24.11.2021 | |
9 | नवां चरण | 29.11.2021 | |
10 | दसवां चरण | 08.12.2021 | |
11 | ग्यारहवाँ चरण | 12.12.2021 |
Bihar Panchayat Election 2021 District Wise Date
पहले फेज में चुनाव 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव होंगे।
Bihar Panchayat Election 2021 District Wise Date
पहले फेज में चुनाव 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव होंगे।
पंचायत चुनाव विवरण-
- 8,072 ग्राम पंचायतों के मुखिया का चुनाव होगा।
- ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 1,13,307
- एवं 11,104 पंचायत समिति के सदस्यों का होगा चुनाव।
- 1,160 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा।
- 8072 सरपंचों का चुनाव होगा।
- 113307 पंच के पदों के लिए चुनाव होगा।
कुल 11 चरणों में होंगे चुनाव-
पहले फेज में चुनाव 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव होंगे।
दूसरे फेज में 32 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव,
तीसरे फेज में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव
चौथे फेज में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव,
5वें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में चुनाव,
छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में चुनाव
7वें चरण में 37 जिलों में 63 प्रखंडों में चुनाव
8वें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में चुनाव
नौवें चरण में 35 जिलों के 53 प्रखंडों में इलेक्शन होगा।
10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंड में चुनाव होंगे।
11वें चरण में 20 जिला के 38 प्रखंडों में चुनाव होंगे।
Bihar Panchayat Election 2021 District Wise Date
पहले फेज में चुनाव 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव होंगे।
24 सितंबर 2021 शुक्रवार को
क्रमांक | जिला | प्रखण्ड |
1 | रोहतास (सासाराम) | दावथ |
रोहतास (सासाराम) | संझौली | |
2 | कैमूर (भबुआ) | कुदरा |
3 | गया | बेलागंज |
गया | खिजरसराए | |
4 | नवादा | गोविन्दपुर |
5 | औरंगाबाद | औरंगाबाद |
6 | जहानाबाद | काको |
7 | अरवल | सोनभद्र –बंशी सूर्यपुर |
8 | मुंगेर | तारापुर |
9 | जमुई | सिकंदरा |
10 | बांका | धोरईया |
Panchyat Election Schedule pdf Download करें। | Click Here |
दूसरे फेज में 32 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव
29.09.2021 बुधवार को
क्रमांक | जिला | प्रखण्ड |
1 | पटना | पालीगंज |
2 | बक्सर | रायपुर |
3 | रोहतास (सासाराम) | रोहतास |
रोहतास (सासाराम) | नौहट्टा | |
4 | नालंदा | थरथरी |
नालंदा | गिरियक | |
5 | कैमूर (भबुआ) | दुर्गावती |
6 | भोजपुर (आरा) | पिरो |
7 | गया | टेकरी |
गया | गुरारू | |
8 | नवादा | कौवाकोल |
9 | औरंगाबाद | नबीनगर |
10 | जहानाबाद | घोसी |
11 | अरवल | अरवल |
12 | सारण | मांझी |
13 | सिवान | सिवान सादर |
14 | गोपालगंज | विजाईपुर |
15 | वैशाली | हाजीपुर |
16 | मुजफ्फरपुर | मरवन |
मुजफ्फरपुर | सरियाया | |
17 | पूर्वी चंपारण (मोतीहारी ) | मधुबन |
फेनहरा | ||
टेटरिया | ||
18 | पश्चिमी चंपारण (बेतिया ) | चनपटिया |
19 | सीतामढ़ी | चोरौट |
नानपुर | ||
20 | दरभंगा | बेनीपुर |
अलीनगर | ||
21 | मधुबनी | पंडोल |
रहिका | ||
22 | समस्तीपुर | ताजपुर |
पूसा | ||
समस्तीपुर | ||
23 | सुपौल | प्रतापगंज |
24 | सहरसा | कहरा |
25 | मधेपुरा | मधेपुरा |
26 | पूर्णियाँ | बानमंखी |
27 | कटिहार | कुरसेला |
कटिहार | ||
हसनगंज | ||
दनखोरा (Dankhora) | ||
28 | अररिया | भरगामा |
29 | बेगुसराए | भगवानपुर |
30 | खगरिया | परबट्टा )जिला परिषद मेम्बर T.C. No 17 & 18) |
31 | मुंगेर | Tetiabamber |
32 | जमुई | E. अलीगंज |
33 | भागलपुर | जगदीशपुर |
34 | बांका | बांका |
तीसरे फेज में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव
08.10.2021 शुक्रवार को
क्रमांक | जिला | प्रखण्ड |
1 | पटना | नौबतपुर |
बिक्रम | ||
2 | बक्सर | डुमरावँ |
3 | रोहतास (सासाराम) | काराकट |
4 | नालंदा | सिलाओ |
नालंदा | नागरनौसा | |
5 | कैमूर (भबुआ) | चैनपुर |
6 | भोजपुर (आरा) | जगदीशपुर |
7 | गया | मोहरा |
गया | अतरी | |
नीमचक बथानी | ||
8 | नवादा | रजौली |
9 | औरंगाबाद | बरुन |
10 | जहानाबाद | रतनी फरीदपुर |
11 | अरवल | कुरथा |
12 | सारण | गरखा |
13 | सिवान | हूसैनगंज |
हसनपुरा | ||
14 | गोपालगंज | भोरे |
15 | वैशाली | जंदाहा |
16 | मुजफ्फरपुर | सकरा |
मुजफ्फरपुर | मुरौल | |
17 | पूर्वी चंपारण (मोतीहारी ) | तुरकौलीया |
घोरासहन | ||
18 | पश्चिमी चंपारण (बेतिया ) | नरकटिया गंज |
19 | सीतामढ़ी | बोखरा |
बथनाहा | ||
20 | दरभंगा | बहेड़ी |
21 | मधुबनी | फुलपारस |
खूटोना (Khutauna) | ||
22 | समस्तीपुर | Ujiyarpur |
दलसिंघ सराए | ||
23 | सुपौल | छातापूर |
24 | सहरसा | पतरघट |
25 | मधेपुरा | गमहरिया |
Ghailadh | ||
26 | पूर्णियाँ | B.Kothi |
भवानीपुर | ||
27 | कटिहार | कोंढ़ा |
28 | अररिया | रानीगंज |
29 | लखिसराए | हलसी |
30 | बेगुसराए | बीरपुर |
Dandari | ||
31 | खगरिया | गोगरी (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 15) |
परबट्टा (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 15) | ||
32 | मुंगेर | संग्रामपुर |
33 | जमुई | जमुई |
Giddhaur | ||
34 | भागलपुर | संहौला |
35 | बांका | राजौन |
4th Phase में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव,
20.10.2021 बुधवार को
क्रमांक | जिला | प्रखण्ड |
1 | पटना | दुल्हिनबाजार |
बिहता | ||
2 | बक्सर | Itarhi |
3 | रोहतास (सासाराम) | सासाराम |
तिलोथू | ||
4 | नालंदा | इस्लामपुर |
नालंदा | राजगीर | |
5 | कैमूर (भबुआ) | चांद |
6 | भोजपुर (आरा) | तरारी |
7 | गया | कोंच |
गया | गुरुआ | |
8 | नवादा | अकबरपुर |
9 | औरंगाबाद | रफीगंज |
10 | जहानाबाद | Hulasganj |
11 | अरवल | कलेर |
12 | सारण | मशरक |
पानापुर | ||
13 | सिवान | गुथनी |
मैरवा | ||
नवतन | ||
14 | गोपालगंज | कटैया |
पंचदेवरी | ||
15 | वैशाली | लालगंज |
Chehrakala | ||
16 | मुजफ्फरपुर | मुशहरी |
मुजफ्फरपुर | बोचाहन | |
17 | पूर्वी चंपारण (मोतीहारी ) | केसरिया |
ढाका | ||
18 | पश्चिमी चंपारण (बेतिया ) | बगहा-1 |
19 | सीतामढ़ी | डुमरा |
20 | दरभंगा | मनीगाछी |
21 | मधुबनी | राजनगर |
खजौली | ||
22 | समस्तीपुर | बिभूतिपुर |
23 | सुपौल | राघोपुर |
24 | सहरसा | सतरकटिया |
25 | मधेपुरा | सिंघेश्वर |
शंकरपुर | ||
26 | किशनगंज | किशनगंज |
27 | पूर्णियाँ | धमदाहा |
फलका | ||
समेली | ||
28 | कटिहार | मनसाही |
29 | अररिया | नरपतगंज |
30 | लखिसराए | रामघर चौक |
31 | बेगुसराए | नवाकोठी |
खोदाबन्दपुर | ||
32 | खगरिया | गोगरी (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 13 & 14) |
33 | मुंगेर | असरगंज |
34 | जमुई | सोनो |
35 | भागलपुर | शहकुंड |
36 | बांका | Baunsi |
5th Phase में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में चुनाव,
24.10.2021 रविवार को
क्रमांक | जिला | प्रखण्ड |
1 | पटना | धनरूआ |
खुसरुपूर | ||
समपतचक | ||
2 | बक्सर | नवा नगर |
केसठ | ||
3 | रोहतास (सासाराम) | बिक्रमगंज |
अकोधीगोला | ||
4 | नालंदा | बेन |
नालंदा | एकांगरसराए | |
5 | कैमूर (भबुआ) | मोहनीया |
6 | भोजपुर (आरा) | बिहिया |
चारपोखरी | ||
7 | गया | फतेहपुर |
गया | वजीरगंज | |
8 | नवादा | Pakribarawan |
9 | औरंगाबाद | दाऊदनगर |
10 | जहानाबाद | जहानाबाद |
11 | अरवल | करपी |
12 | सारण | इशूयापूर |
तरैया | ||
13 | सिवान | पंचरुखी |
Andar | ||
14 | गोपालगंज | हथुआ |
15 | वैशाली | बिदुपुर |
16 | मुजफ्फरपुर | कुढ़नी |
17 | पूर्वी चंपारण (मोतीहारी ) | अदापुर |
पकरीदयाल | ||
पतही | ||
18 | पश्चिमी चंपारण (बेतिया ) | बगहा-2 |
19 | सीतामढ़ी | बीजपट्टी |
Pupri | ||
20 | शेवहर | डुमरी कटसरी |
21 | दरभंगा | बहादुरपुर |
22 | मधुबनी | लदनिया |
कलौनी | ||
बासोपट्टी | ||
23 | समस्तीपुर | हसनपुर |
रोसेरा | ||
24 | सुपौल | बसंतपुर |
25 | सहरसा | सौरबाज़ार |
26 | मधेपुरा | ग्वालपारा |
27 | किशनगंज | टेढ़ागाछ |
28 | पूर्णियाँ | K.Nagar |
श्रीनगर | ||
29 | कटिहार | बलरामपुर |
प्राणपुर | ||
30 | अररिया | अररिया |
31 | लखिसराए | चनन |
32 | शेखपुरा | शेखपुरा (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 04) |
33 | बेगुसराए | चेरिया बरियारपुर |
बखरी | ||
34 | खगरिया | बेलदौर |
35 | मुंगेर | हवेली खड़गपुर |
36 | जमुई | लक्ष्मीपुर |
Barhat | ||
37 | भागलपुर | Narayanpur |
38 | बांका | अमरपुर |
छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों में चुनाव
03.11.2021 बुधवार को
क्रमांक | जिला | प्रखण्ड |
1 | पटना | पुनपुन |
मसौढ़ी | ||
2 | बक्सर | बक्सर |
3 | रोहतास (सासाराम) | नोखा |
नसरीगंज | ||
4 | नालंदा | परवलपुर |
नालंदा | बिहारी शरीफ | |
5 | कैमूर (भबुआ) | Nuaon |
6 | भोजपुर (आरा) | उदवंत नगर |
सहर | ||
7 | गया | बाँके बाजार |
गया | शेरघाटी | |
अमास | ||
8 | नवादा | Meskaur |
सिरदला | ||
9 | औरंगाबाद | गोह |
10 | जहानाबाद | मोदनगंज |
11 | सारण | दिघवारा |
सोनपुर | ||
12 | सिवान | बरहरिया |
13. | गोपालगंज | फुलवारिया |
उचकागवँ | ||
14 | वैशाली | वैशाली |
Rajapakar | ||
15 | मुजफ्फरपुर | साहेबगंज |
मोतीपुर | ||
16 | पूर्वी चंपारण (मोतीहारी ) | चकिया |
कल्याणपुर | ||
17 | पश्चिमी चंपारण (बेतिया ) | लौरिया |
रामनगर | ||
18 | सीतामढ़ी | मजोरगंज |
बेलसंद | ||
19 | शेवहर | पुरणहिया |
20 | दरभंगा | दरभंगा |
हयाघाट | ||
21 | मधुबनी | बाबूबढ़ी |
Andharathari | ||
22 | समस्तीपुर | Khanpur |
Shivajinagar | ||
23 | सुपौल | Pipra |
24 | सहरसा | सोनबरसा |
25 | मधेपुरा | कुमारखंड |
26 | किशनगंज | दिघलबैंक |
27 | पूर्णियाँ | पूर्णिया पूर्व |
डगरुआ | ||
28 | कटिहार | बरारी |
29 | अररिया | Kursakanta |
30 | लखिसराए | लखिसराए |
31 | शेखपुरा | शेखपुरा सराए |
32 | बेगुसराए | बरौनी |
गढ़पुरा | ||
33 | खगरिया | खगरिया (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 06& 07) |
34 | मुंगेर | धरहरा |
35 | जमुई | चकई |
36 | भागलपुर | खरिक |
नवगछिया | ||
37 | बांका | Barahat |
7वें चरण में 37 जिलों में 63 प्रखंडों में चुनाव
15.11.2021 सोमवार को
क्रमांक | जिला | प्रखण्ड |
1 | पटना | फुलवारी शरीफ |
Daniyawan | ||
पटना सादर | ||
2 | बक्सर | चक्की |
चौगई | ||
3 | रोहतास (सासाराम) | शिवसागर |
छेनारी | ||
4 | नालंदा | Chandi |
नालंदा | Nursari | |
5 | कैमूर (भबुआ) | भगवानपुर |
रामपुर | ||
6 | भोजपुर (आरा) | Agiaon |
संदेश | ||
7 | गया | बोधगया |
गया | तनकुप्पा | |
दोभी | ||
8 | नवादा | वारिसअलीगंज |
काशीचक | ||
9 | औरंगाबाद | मदनपुर |
10 | जहानाबाद | मखदूमपुर |
11 | सारण | रिविलगंज |
जलालपुर | ||
नागरा | ||
12 | सिवान | गोरियाकोठी |
बसंतपुर | ||
13 | गोपालगंज | कुचाईकोट |
14 | वैशाली | भगवानपुर |
गोरौल | ||
15 | मुजफ्फरपुर | कांटी |
मीनापुर | ||
16 | पूर्वी चंपारण (मोतीहारी ) | छौरादानो |
संग्रामपुर | ||
मेहसी | ||
17 | पश्चिमी चंपारण (बेतिया ) | सिकटा |
Mainatand | ||
18 | सीतामढ़ी | सुरसंद |
पर्सोनी | ||
बैरगनिया | ||
19 | शिवहर | शिवहर |
20 | दरभंगा | केवटी |
जाले | ||
21 | मधुबनी | हरलाखी |
मढ़वापुर | ||
22 | समस्तीपुर | सराएरांजन |
मोरवा | ||
23 | सुपौल | त्रिवेनीगंज |
24 | सहरसा | बनमा ईठारी |
25 | मधेपुरा | बिहारीगंज |
26 | किशनगंज | बहादुरगंज |
27 | पूर्णियाँ | कस्बा |
जलालगढ़ | ||
28 | कटिहार | अमदाबाद |
मनिहारी | ||
29 | अररिया | फोरबेसगंज |
30 | लखिसराए | Suryagarha (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 03 & 04) |
31 | शेखपुरा | चेवारा |
32 | बेगुसराए | बेगुसराए |
33 | खगरिया | खगरिया (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 03 & 04) |
34 | मुंगेर | जमालपुर |
35 | जमुई | झाझा |
36 | भागलपुर | रंगराचौक |
गौराडीह | ||
37 | बांका | शंभूगंज |
8वें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में चुनाव
24.11.2021 बुधवार
क्रमांक | जिला | प्रखण्ड |
1 | पटना | बढ़ |
पंडारक | ||
2 | बक्सर | चौसा |
3 | रोहतास (सासाराम) | कोचस |
Dehri | ||
4 | नालंदा | सरमेरा |
नालंदा | हरनौट | |
5 | कैमूर (भबुआ) | रामगढ़ |
6 | भोजपुर (आरा) | आरा सदर |
7 | गया | इमामगंज |
गया | डुमरिया | |
8 | नवादा | नवादा |
नरदीगंज | ||
9 | औरंगाबाद | ओबरा |
10 | सारण | लहलादपुर |
बनियापुर | ||
11 | सिवान | रघुनाथपुर |
सिसवन | ||
12 | गोपालगंज | थावे |
मंझा | ||
13 | वैशाली | महुआ |
Sahedei Buzurg | ||
14 | मुजफ्फरपुर | गयाघाट |
Bandara | ||
15 | पूर्वी चंपारण (मोतीहारी ) | Motihari |
कोटवा | ||
पिपरा कोठी | ||
16 | पश्चिमी चंपारण (बेतिया ) | गौनाहा |
योगापट्टी | ||
17 | सीतामढ़ी | सुपपी |
रिगा | ||
18 | शेवहर | तरियानी (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 06) |
19 | दरभंगा | बिरौल |
20 | मधुबनी | झंझारपुर |
लखनपुर | ||
21 | समस्तीपुर | पटोरी |
विद्यापतिनगर | ||
22 | सुपौल | सराएगढ़ भपटियाही |
23 | सहरसा | सिमरी बख्तियारपुर |
24 | मधेपुरा | मुरलीगंज |
25 | किशनगंज | ठाकुरगंज |
26 | पूर्णियाँ | रुपौली |
27 | कटिहार | आजम नगर |
28 | अररिया | पलासी |
29 | लखिसराए | सूर्यगढ़ (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 05 & 06) |
30 | शेखपुरा | बरबिघा |
31 | बेगुसराए | Matihani |
छौराही | ||
32 | खगरिया | अलौली (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 03) |
33 | मुंगेर | बरियारपुर |
34 | जमुई | खैरा |
35 | भागलपुर | नाथनगर |
सबौर | ||
36 | बांका | कोटोरिया |
नौवें चरण में 35 जिलों के 53 प्रखंड-
29.11.2021 को
क्रमांक | जिला | प्रखण्ड |
1 | पटना | फ़तूहा |
बख्तियारपुर | ||
2 | बक्सर | ब्रहमपुर |
3 | रोहतास (सासाराम) | दिनरा |
सूर्यपुरा | ||
4 | नालंदा | बिन्द |
नालंदा | हिलसा | |
5 | कैमूर (भबुआ) | अधौरा |
6 | भोजपुर (आरा) | गढ़नी |
कोइल्वर | ||
7 | गया | Manpur |
गया | परैया | |
नागर | ||
8 | नवादा | नर्हत |
Hishua | ||
9 | औरंगाबाद | हसपुरा |
10 | सारण | छपरा सदर |
11 | सिवान | भगवानपुर हाट |
लकड़ी नबीगंज | ||
12 | गोपालगंज | गोपालगंज |
सिंधवलिया | ||
13 | वैशाली | पातेपुर |
14 | मुजफ्फरपुर | पारु |
15 | पूर्वी चंपारण (मोतीहारी ) | Areraj |
पहारपुर | ||
हरसिद्धि | ||
16 | पश्चिमी चंपारण (बेतिया ) | नौटन |
बैरिया | ||
17 | सीतामढ़ी | परिहर |
18 | शेवहर | पिपरही |
19 | दरभंगा | हनुमान नगर |
सिंघवारा | ||
20 | मधुबनी | बेनीपट्टी |
लौकही | ||
21 | समस्तीपुर | वारिसनगर |
कल्याणपुर | ||
22 | सुपौल | किशनपुर |
23 | सहरसा | महिषी |
24 | मधेपुरा | Udakishanganj |
25 | किशनगंज | पोठिया |
26 | पूर्णियाँ | बाईसी |
27 | कटिहार | कदवा |
28 | अररिया | सिकटी |
29 | लखिसराए | बढ़ैया |
30 | शेखपुरा | अरियारी |
31 | बेगुसराए | सहेबपुर कमाल |
Samhoakaha Kuraha | ||
32 | खगरिया | अलौली (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 01 & 02) |
33 | मुंगेर | सदर मुंगेर |
34 | भागलपुर | पीरपैंती |
35 | बांका | Phullidumar |
चंदन |
10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंड
08.12.2021 बुधवार को
क्रमांक | जिला | प्रखण्ड |
1 | पटना | घोसवारी |
अथमलगोला | ||
मोकामा | ||
बेल्छी | ||
2 | बक्सर | सिमरी |
3 | रोहतास (सासाराम) | Kargahar |
राजपुर | ||
4 | नालंदा | रहुई |
कतरी सराए | ||
5 | कैमूर (भबुआ) | भबुआ |
6 | भोजपुर (आरा) | बरहारा |
7 | गया | Barachatti |
गया | मोहनपुर | |
8 | नवादा | रोह |
9 | औरंगाबाद | देव |
कुटुंबा | ||
10 | सारण | अमनौर |
मरहोरा | ||
11 | सिवान | महाराजगंज |
दरौंदा | ||
12 | गोपालगंज | बरौली |
13 | वैशाली | माहनर |
14 | मुजफ्फरपुर | औरई |
15 | पूर्वी चंपारण (मोतीहारी ) | बंजरिया |
चिरैया | ||
Bankatwa | ||
16 | पश्चिमी चंपारण (बेतिया ) | मंझौलीया |
17 | सीतामढ़ी | सोनबरसा |
18 | शेवहर | तरियाही (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 07) |
19 | दरभंगा | गौरा बौराम |
घनशीयामपुर | ||
20 | मधुबनी | माधेपुर |
घोघरडीहा | ||
21 | समस्तीपुर | बीथन |
सिंघीया | ||
22 | सुपौल | मरौना |
निर्मली | ||
23 | सहरसा | सलखुआ |
24 | मधेपुरा | चौसा |
पुरैनी | ||
25 | किशनगंज | कोचाधामन |
26 | पूर्णियाँ | बैसा |
27 | कटिहार | बारसोई |
28 | अररिया | जोकी हाट |
29 | लखिसराए | पिपरिया |
30 | शेखपुरा | घाटकुशुमबा |
शेखपुरा (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 05) | ||
31 | बेगुसराए | बछवारा |
मनसूरचक | ||
32 | खगरिया | Chutham (जिला परिषद मेम्बर T.C. No 09 & 10 ) |
33 | भागलपुर | कहलगावँ |
34 | बांका | बेलहर |
11वें चरण में 20 जिला के 38 प्रखंड
12.12.2021 रविवार को
क्रमांक | जिला | प्रखण्ड |
1 | पटना | मनेर |
दानापुर | ||
2 | नालंदा | Asthawan |
Karaipursarai | ||
3 | भोजपुर (आरा) | शाहपुर |
4 | सारण | परसा |
दरियापुर | ||
मैकर | ||
5 | सिवान | जीरादेई |
दरौली | ||
6 | गोपालगंज | बैकुंठपुर |
7 | वैशाली | राघवपुर |
Desari | ||
8 | मुजफ्फरपुर | कटरा |
9 | पूर्वी चंपारण (मोतीहारी ) | रक्सौल |
रामगढ़वा | ||
सुगौली | ||
10 | पश्चिमी चंपारण (बेतिया ) | Thakrahan |
Bhitaha | ||
मधुबनी | ||
पिपरसी | ||
11 | सीतामढ़ी | Runnisaidpur |
12 | दरभंगा | कुशहवर अस्थान |
कुशहवर अस्थान पूर्व | ||
किरतपुर | ||
13 | मधुबनी | बिस्फी |
जैनगर | ||
14 | समस्तीपुर | Mohiuddinnagar |
मोहननगर | ||
15 | सुपौल | सुपौल |
16 | सहरसा | नवाहट्टा |
17 | मधेपुरा | आलमनगर |
18 | पूर्णियाँ | अमोर |
19 | बेगुसराए | टेघरा |
बलिया | ||
20 | भागलपुर | इस्माइलपुर |
गोपालपुर | ||
सुलतानगंज |
इसे भी देखें-बिहार उद्यमी योजना ऑनलाइन अप्लाइ
अति बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के 15 जिलों में सबसे अंतिम चरण चुनाव होंगे।
अति बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सुपोल, मधेपुरा, शिवहर, सहरसा, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, भागलपुर जिले शामिल हैं।
जबकि सामान्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 19 जिलों को शामिल किया गया है:-
जिसमें सारण, बक्सर, नालंदा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, पश्चिमी चंपारण, शेखपुरा, पटना, भोजपुर, सिवान, लखीसराय, मुंगेर, गोपालगंज, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, और अरवल जिला शामिल है।
इवीएम व मतपत्र से होंगे चुनाव-
सरपंच व पंच का चुनाव मतपत्र कराने की तैयारी है।
सरपंच के आठ हजार पदों एवं पंच के 1 लाख दस हजार पदों पर चुनाव इवीएम के माध्यम से होंगे।
आयोग के मुताबिक पर पर पर्याप्त मात्र में इवीएम नहीं मिलने से ग्राम कचहरी के सरपंच व पंच के पदों पर चुनाव मतपत्र से होंगे।
