SSC CGL Application FORM 2021| एसएससी सीजीएल आवेदन की अंतिम तिथि | SSC CGL Exam Date Syllabus Exam Pattern | ssc.nic.in 2021 apply online
SSC CGL Application FORM 2021 Date
SSC CGL Recruitment के लिए online apply 23.12.2021से 23.01.2022 तक किया जा सकता है.
SSC द्वारा CGL Group- B एवं Group- C के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। जो उमीदवार सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं इस परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
इच्छुक उमीदार ऑफिसियल वेबसाईट – www.ssc.nic.in पर विज़िट कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न सरकारी मंत्रालों, विभागों, कार्यालयों में ग्रुप- बी एवं ग्रुप- सी के पदों पर भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाता है।
एसएससी सीजीएल आवेदन पत्र 2021 in Hindi
Events | Date |
Online Application Starting Date- | 23.12.2021 |
Last Date for Application | 23.01.2022 |
Last Date for online Fee Payment | 25.01.2022 |
Last Date for Generation of offline Challan | 26.01.2022 |
Last Date for Payment through Challan | 27.01.2022 |
Computer Based Examination Date | 28.01.2022 to 01.02.2022 |
TIER- I ( CBE) Exam Date | April 2022 |
TIER-II (CBE) EXAMINATION & Describe TIER III DATE- | Available later |
SSC CGL EXAM DATE 2021–
TIER | EXAM DATE |
TIER-I EXAM DATE | April 2022 |
TIER-II & TIER- III EXAM DATE | Available later |
SSC CGL Vacancy 2021 Posts–
निम्नांकित पदों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। जिसके लिए इच्छुक उमीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
Pay Level- 8 ( Rs. 47600 to 151100)
S.N. | Name of Post | Classification of Posts | Age limit |
1 | Assistant Audit Officer | Group B Gezetted (Non Ministerial | 18- 30 वर्ष |
2 | Assistant Accountant Officer | Group-B Gezetted (Non Ministerial | 18- 30 वर्ष |
Pay Level-7 ( Rs. 44900 to 142400) | |||
3 | Assistant Section Officer | Group-B | 20 से 30 वर्ष |
4 | Assistant Section Officer | Group-B | 18- 30 वर्ष |
5 | Assistant Section Officer | Group-B | 20 से 30 वर्ष |
6 | Assistant Section Officer | Group-B | 20 से 30 वर्ष |
7 | Assistant Section Officer | Group-B | 20 से 30 वर्ष |
8 | Assistant | Group-B | 18 से 30 वर्ष |
9 | Assistant | Group-B | 20 से 30 वर्ष |
10 | Assistant Section Officer | Group-B | 18- 30 वर्ष |
11 | Inspector of Income Tax | Group-C | 18- 30 वर्ष |
12 | Central Excise | Group-B | 18- 30 वर्ष |
13 | Inspector Preventive Officer | Group-B | 18- 30 वर्ष |
14 | Inspector Examiner | Group-B | 18- 30 वर्ष |
15 | Assistant Enforcement Officer | Group-B | 18- 30 वर्ष |
16 | Sub Inspector | Group-B | 20 से 30 वर्ष |
17 | Inspector Posts | Group-B | 18 से 30 वर्ष |
18 | Inspector | Group-B | 18- 30 वर्ष |
Pay Level-6 ( Rs. 35400 to 112400)
S.N. | Name of Post | Classification of Posts | Age limit |
19 | Assistant | Group-B | अधिकतम 30 वर्ष |
20 | Assistant / Superintendent | Group-B | अधिकतम 30 वर्ष |
21 | Divisional Accountant | Group-B | अधिकतम 30 वर्ष |
22 | Sub Inspector | Group-B | अधिकतम 30 वर्ष |
23 | Junior Statistical Officer | Group-B | अधिकतम 30 वर्ष |
Pay Level-5 ( Rs. 29200 to 92300)
S.N. | Name of Post | Classification of Posts | Age limit |
24 | Auditor | Group-C | 18 से 27 वर्ष |
25 | Auditor | Group-C | 18 से 27 वर्ष |
26 | Auditor | Group-C | 18 से 27 वर्ष |
27 | Accountant | Group-C | 18 से 27 वर्ष |
28 | Accountant /Junior Accountant | Group-C | 18 से 27 वर्ष |
Pay Level-4 ( Rs. 25500 to 81100)
S.N. | Name of Post | Classification of Posts | Age limit |
29 | Senior Secretariat Assistant/ Upper Division Clerck | Group-C | 18 से 27 वर्ष |
30 | Tax Assistant | Group-C | 18 से 27 वर्ष |
31 | Tax Assistant | Group-C | 18 से 27 वर्ष |
32 | Sub Inspector | Group-C | 18 से 27 वर्ष |
Age limit for SSC CGL Vacancy-
1 जनवरी 2022 को उमीदवार की निम्नानुसार होनी चाहिए।
S.N. | Age Limit | Remarks |
i | 18 से 27 वर्ष आयु सीमा वाले पोस्ट के लिए | उमीदवार की जन्म तिथि – 02.01.1995 से 01.01.2004 के दरमियान होनी चाहिए। |
Ii | 20 से 27 वर्ष आयु सीमा वाले पोस्ट के लिए | उमीदवार की जन्म तिथि – 02.01.1995 से 01.01.2002 के दरमियान होनी चाहिए। |
iii | 20 से 30 वर्ष आयु सीमा वाले पोस्ट के लिए | उमीदवार की जन्म तिथि – 02.01.1992 से 01.01.2002 के दरमियान होनी चाहिए। |
iv | 18-30 वर्ष आयु सीमा वाले पोस्ट के लिए | उमीदवार की जन्म तिथि – 02.01.1992 से 01.01.2004 के दरमियान होनी चाहिए। |
v | 18-32 वर्ष आयु सीमा वाले पोस्ट के लिए | उमीदवार की जन्म तिथि – 02.01.1990 से 01.01.2004 के दरमियान होनी चाहिए। |
अधिकतम आयु सीमा में निम्नांकित कोटि के अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी।
Code No | Category | अधिकतम आयु में छूट |
01 | SC/ST | 5 वर्ष |
02 | OBC | 3 वर्ष |
03 | PWD (Unreserved) | 10 वर्ष |
04 | PWD (OBC) | 10 वर्ष |
05 | PWD (SC/ST) | 15 वर्ष |
अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाईट पर विज़िट करें। |
Education Qualification For SSC CGL
विभिन्न प्रकार के पदों के लिए इस प्रकार शैक्षणिक योग्यता चाहिए-
Assistant Audit Officer/ Assistant Accounts Officer पदों के लिए जरूरी योग्यता इस प्रकार है-
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक (ग्रैजवैशन डिग्री) होनी चाहिए।
Qualification for Junior Statistical Officer:
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्था से स्नातक (ग्रैजवैशन डिग्री) 12th लेवल तक गणित में न्यूनतम 60% मार्क्स हो।
या
किसी भी विषय से स्नातक, डिग्री स्तर तक Statistics एक विषय के रूप में हो।
All other Posts-
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक (ग्रैजवैशन डिग्री) या उसके समकक्ष डिग्री हो।
इसे भी पढ़ें-
UPPSC AGRICULTURE SERVICE ONLINE FORM
How to apply for SSC CGL Form 2021?
SSC CGL Application Form 2021 केवल SSC के ऑफिसियल वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन भर सकेंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते।
ऑनलाइन अप्लाइ के लिए ऑफिसियल वेबसाईट www.ssc.nic.in पर विज़िट करें।
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में उमीदवार अपना पासपोर्ट साइज़ फोटो JPEG format में (20 kb 50 kb) तक अपलोड करें। फोटोग्राफ का Dimension 3.5 cm (width) X 4.5 cm (height) होना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 है।
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑफिसियल अधिसूचना जरूर पढ़ लें फिर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें।
SSC CGL Application Form Fee-
आवेदन शुल्क 100/ रुपये निर्धारित है।
महिला / SC/ST/ PWD Ex-Serviceman कोटि के उमीदवार के लिए आवेदन शुल्क नहीं है।
Application Fee ऑनलाइन Bhim UPI/ Net Banking/ Credit Card/ Debit Card के माध्यम से अदा कर सकते हैं या फिर चालान द्वारा भी पे कर सकते हैं।
SSC CGL Examination Centres –
उमीदवार को ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा केंद्र का विकल्प देना होता है।
नीचे परीक्षा केंद्र एवं रीजेनल सेंटर दिए गए हैं।
S.N. | Examination Centres & Centre Code | SSC Region/ State/ UTs | Official website |
1 | भागलपुर-3201, मुजफ्फरपुर-3205, पटना-3206, पूर्णियाँ-3209, आगरा-3001, बरेली-3005, गोरखपुर-3007, झांसी-3008, कानपुर-3009, लखनऊ-3010, मेरठ-3011, प्रयागराज-3003, वाराणसी-3013 | CENTRAL REGION (CR) Bihar & Uttar Pradesh | www.ssc-cr.org |
2 | पोर्ट ब्लेयर-4802, रांची-4205 बोकारो – 4201, हजारीबाग-4207, बालासोर-4601, बरहमपुर ओड़ीशा-4602, भूबनेश्वर-4604, कटक -4605, ढेनकेनल-4611, राउरकेला-4610, सम्बलपुर-4609 गंगटोक-4001, आसनसोल- 4017, कल्याणी-4419, हूग़ली-4418, कोलकाता-4410 सिलीगुड़ी-4415 | EASTERN REGION (ER) Andman & Nicobar Islands, Jharkhand, Odisha, Sikkim, West Bengal | www.sscer.org |
3 | बेलगावी-9002 बेंगलुरू-9001 हुबली-9011 कलबुर्गी (गुलबर्गा) 9005, मंगलुरु- 9008, Mysuru-9009, शिवमोगगा -9010 उडुपि-9012 एर्णाकुलम-9213 कन्नूर-9202 कोललम-9210 कोट्टायम-9205 कोझिकोड-9206 थरिससुर-9212 तिरुवनंतपुरम-9211 | Karnataka, Kerala Region (KKR) Lakshadweep, Karnataka And Kerala | www.ssckkr.kar.nic.in |
4 | भोपाल-6001 ग्वालियर-6005 इंदौर-6006 जबलपुर-6007 सतना-6014 सागर-6015 उज्जैन-6016 बिलासपुर-6202, रायपुर-6204 दुर्ग-भिलाई 6205 | Madhy Pradesh Sub Region- (MPR) Chhattisgarh & Madhy Pradesh | www.sscmpr.org |
5 | इटानगर-5001 डिब्रूगढ़-5102 गुवाहाटी- (दिसपुर) 5105 जोरहाट-5107 सिलचर-5111 दिमापुर-5301 कोहिमा-5302 शिलांग-5401 इम्फाल-5501 चूराचांदपुर-5502 उखरूल-5503 अगरतला-5601 ऐजवाल-5701 | North Eastern Region (NER) Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura | www.sscner.org.in |
6 | देहरादून-2002 हलद्वार-2003 हरिद्वार-2005 रुड़की-2006 दिल्ली-2201 अजमेर-2401 अलवर-2402 भरतपुर-2403 बीकानेर -2404 जयपुर -2405 जोधपुर -2406 कोटा -2407 श्रीगंगानगर—2408 उदयपुर -2409 सीकर -2411 | Northern Region (NR) Delhi, Rajasthan And Uttrakhand | www.sscnr.net.in |
7 | चंडीगढ़ (मोहाली)-1601 हमीरपुर-1202 शिमला-1203 जम्मू-1004 लेह-1005 सांबा-1010 श्रीनगर (J&K)-1007 जालंधर-1402 लुधियाना-1405 पटियाला-1403 अमृतसर-1404 | North Western Sub-Region (NWR) Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh & Punjab | www.sscnwr.org |
8 | Chirala-8011, Cuddapah-8013, Guntur-8001 Kakinada-8009,Kurnool-8003, Nellore-8010 Rajahmundry-8004, Tirupati-8006 Vizianagaram-8012 Vijaywada-8008 Vishakhapatnam-8007 Puducherry-8401, Chennai-8201, Coimbtore-8202, Krishnagiri-8209, Madurai-8204, Salem-8205, Tiruchirapalli-8206, Tirunelveli-8207, Vellore-8208, Hyderabad-8601, Karimnagar-8604, Warangal-8603 | South Region- (SR) Andhra Pradesh, Puducherry, Tamil Nadu and Telangana | www.sscsr.gov.in |
9 | Panaji-7801, Ahmadabad-7001, Anand-7011, Gandhinagar-7012, Mehsana-7013, Rajkot-7006 Surat-7007, Vadodara-7002, Amravati-7201, Aurangabad-7202, Jalgaon-7214, Kolhapur-7203 Mumbai-7204, Nagpur-7205, Nanded-7206, Nasik-7207, Pune-7208 | Western Region (WR) Dadra and Nagar Haveli, Andman and Diu, Goa, Gujrat and Maharashtra | www.sscwr.net |
एक उमीदवार अधिकतम तीन परीक्षा केंद्र का विकल्प दे सकता है।
Scheme of SSC CGL Examination-
परीक्षा चार Tiers में आयोजित की जाएगी।
Tier- I Computer Based Examination
Tier- II- Computer Based Examination
Tier- III- Pen and Paper Mode
Tier- IV Computer Proficiency Test/ Data Entry Skill Test
Scheme of Tier- I & Tier- II Examinations-
Tier | Subject | Questions | Maximum Marks | Timing |
I | General Intelligence and Reasoning | 25 | 50 | 1 hour (1 hour 20 Minutes अन्य नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिए अधिक जानकारी के लिए अधिसूचन देखें-) |
General Awareness | 25 | 50 | ||
Quantitative Aptitude | 25 | 50 | ||
English Comprehension | 25 | 50 | ||
II | Paper-I Quantitative Abilities | 100 | 200 | 2 hour (2 hour 40 Minutes अन्य नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिए अधिक जानकारी के लिए अधिसूचन देखें-) |
Paper-II English Language and Comprehension | 200 | 200 | ||
Paper-III Statistics | 100 | 200 | ||
Paper-IV General Studies (Finance and Economics) | 100 | 200 |
Tier- I एवं Tier- II परीक्षा Objective type बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी।
SSC CGL Tier I, Tier-II Exam Medium-
Tier I एवं Tier-II का प्रश्न पत्र हिन्दी एवं इंग्लिश में होंगे (English Comprehension को छोड़कर)
Negative Marking–
Tier- I में प्रत्येक गलत उत्तर के बदले 0.50 Negative Marking होगी।
Tier- II के पेपर-II में प्रत्येक गलत उत्तर के बदले 0.25 Negative Marking होगी, एवं पेपर-i, पेपर-iii पेपर-iv में 0.50 Negative Marking की जाएगी।
Tier- II के पेपर-I एवं पेपर-II सभी पदों के लिए अनिवार्य है।
Tier- II के पेपर-iii की परीक्षा केवल Junior Statistical Officer (JSO) के लिए है जो Tier-I परीक्षा पास हो।
Tier- II के पेपर-iv की परीक्षा केवल Assistant Audit Officer/ Assistant Account Officer के लिए है जो Tier-I परीक्षा पास हो।
Scheme of SSC CGL Tier- III Examinations-
TIER | Mode of Examination | Scheme of Examination | Maximum Marks | Timing |
III | Pen & Paper mode | Descriptive Paper in English & Hindi (Essay Writing/ Precise/Letter/ Application etc.) | 100 | 1 hour (1 hour 20 Minutes अन्य नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिए अधिक जानकारी के लिए अधिसूचन देखें-) |
Tier- III के पेपर हिन्दी या English में लिख सकते हैं। पेपर का कुछ हिस्सा हिन्दी में कुछ हिस्सा अंग्रेजी में लिखने की अनुमति नहीं है।
Tier-IV Skill Test–
Tier-IV में Computer Proficiency Test (CPT) एवं Data Entry Speed Test लिए जाएंगे।
SSC CGL Exam Pattern, Syllabus संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाईट पर विज़िट करें।
SSC CGL Exam Form 2021 Notification pdf
अधिसूचना को देखने के लिए क्लिक करें.
FAQs-
Q- SSC CGL EXAM FORM last Date 2021
Ans- आवेदन करने की अंतिम 23.01.2022 निर्धारित है.
Q- SSC CGL EXAM TIER-1 Exam Date 2021
Ans- TIER- 1 Exam का आयोजन अप्रैल 2022 में किया जायेगा.